Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis prüfen | Bestes Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Bestes Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Preis * | Bestes Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * |
Unsere Bewertung | 86,43% SEHR GUT | 85,00% SEHR GUT | 85,71% SEHR GUT | 82,14% SEHR GUT | 83,57% SEHR GUT | 82,86% SEHR GUT | 82,86% SEHR GUT | 82,14% SEHR GUT | 74,29% GUT | 80,43% SEHR GUT | 75,00% GUT | 71,43% GUT | 71,43% GUT | 75,00% GUT | 70,71% GUT | 70,00% GUT | 67,86% GUT |
Bewertung | ![]() | ||||||||||||||||
Widerstandssystem | Wasser | Luft + Magnet | Wasser | Magnet | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Magnet | Magnet | Magnet | Luft/Magnet | Luft | Magnet |
Widerstandsstufen | 6 | 16 | Stufenlos | 16 | – | 9 | – | 6 | – | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | Stufenlos | 10 | |
Schwungmasse (Magnet) | – | – | 7 kg | – | stufenlos + 9 | – | – | – | 8 kg | 9 kg | 10 kg | – | 6 kg | ||||
Maße (L x B x H) | 200 x 52 x 90 cm | 240 x 39 x 89 cm | 205 x 52 x 98 cm | 193 x 45 x 84 cm | 211 x 51 x 82 cm | 240 x 62 x 106 cm | 206 x 55 x 88 cm | 161 x 52 x 89 cm | 203 x 55 x 86 cm | 215 x 55 x 55 cm | 200 x 56 x 84 | 235 x 54 x 59 cm | 229 x 54 x 85 cm | 213 x 47x 93 cm | 195 x 40 x 60 cm | 225 x 58 x 99 cm | 206 x 53 x 67 |
Maße (Lagerung) | 52 x 90 x 200 cm | 120 x 39 x 167 cm | 65 x 52 x 205 cm | 80 x 45 x 145 cm | 119 x 51 x 142 cm | 58 x 38 x 184 cm | 65 x 52 x 102 cm | 86 x 55 x 203 cm | 55 x 55 x 215 cm | 56 x 84 x 200 | 115 x 54 x 159 cm | 115 x 54 x 114 cm | 112 x 47 x 145 cm | 87 x 40 x 146 cm | 122 x 58 x 159 cm | 67 x 53 x 206 | |
Gewicht | 39 kg | 37 kg | 36 kg | 32 kg | 31 kg | 41 kg | 32 kg | 32 kg | 34 kg | 38 kg | 37 kg | 38,5 kg | 30 kg | 35 kg | 32 kg | 35 kg | |
Max. Nutzergewicht | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 41 kg | 170 kg | 130 kg | 120 kg | 150 kg | 130 kg | 120 kg | 110 kg | 130 kg | |
Max. Nutzergröße | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 220 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | |
Displaybeleuchtung | |||||||||||||||||
Zeitanzeige | |||||||||||||||||
Ruderschläge | |||||||||||||||||
Ruderschläge/min | |||||||||||||||||
Distanzmessung | |||||||||||||||||
Kalorienanzeige | |||||||||||||||||
Pulsempfänger | |||||||||||||||||
Trainingsprogramme | |||||||||||||||||
App-Funktionalität | |||||||||||||||||
Online-Funktion | |||||||||||||||||
Verarbeitung | |||||||||||||||||
Training | |||||||||||||||||
Technik | |||||||||||||||||
Lautstärke | |||||||||||||||||
Preis-Leistung | |||||||||||||||||
Einsatzgebiet | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell, Professionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell, Professionell | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell, Professionell | Heimgebrauch | Heimgebrauch |
Preis | 879,00 € 999,00 € | 799 € 1099,00 € | 849,00 € 1199 € | 529,00 € 799,00 € | 749,00 € 899,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 669,00 € 899,00 € | 0,00 € | 1099,99 € | 549,99 € 699,99 € | 495,00 € 649,00 € | 464,63 € 799,00 € | 498,00 € 749,00 € | 749,00 € | 799,00 € 890,00 € | 0,00 € |
Shop | Bestes Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Bestes Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Preis * | Bestes Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * |
Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | ||||||
Vergleich (max 3) |