Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis prüfen | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * |
Unsere Bewertung | 71,43% GUT | 75,71% SEHR GUT | 62,86% GUT | 71,43% GUT | 70,71% GUT | 71,43% GUT | 70,00% GUT | 67,14% GUT | 70,00% GUT | 68,57% GUT | 62,86% GUT | 66,43% GUT | 59,29% GUT | 62,14% GUT | 59,29% GUT | 56,43% GUT | 71,43% GUT | 66,29% GUT |
Bewertung | ||||||||||||||||||
Widerstandssystem | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet | Luft | Magnet | Magnet-Luft | Luft | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet | Seilzug | Magnet | Seilzug | Hydraulik | Magnet | Magnet |
Widerstandsstufen | 8 | 8 | 8 | 16 | – | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 3 | 12 | 8 | 16 | |
Schwungmasse (Magnet) | 8 kg | 6 kg | 4 kg | 6 kg | – | 8 kg | n. A. | – | 8 kg | 7 kg | k. A. | 8 kg | – | 6 kg | – | k. A. | 4,5 kg | |
Maße (L x B x H) | 190 x 51 x 77 cm | 159 x 48 x 78 cm | 190 x 51 x 85 cm | 157 x 55 x 78 cm | 212 x 44 x 74 cm | 180 x 48 x 97 cm | 198 x 64 x 78 cm | 212 x 44 x 74 cm | 188 x 50 x 81 cm | 190 x 50 x 70 cm | 166 x 51 x 75 cm | 177 x 52 x 46 cm | 173 x 44 x 53 cm | 177 x 53 x 48 cm | 185 x 43,5 x 65 cm | 132 x 159 x 70 cm | 159 x 55 x 86 cm | 162 x 53 x 68 cm |
Maße (Lagerung) | 95 x 51 x 122 cm | 125 x 48 x 71 cm | 94 x 51 x 122 cm | 66 x 55 x 157 cm | 80 x 50 x 130 cm | 91 x 64 x 131 cm | 120 x 44 x 74 cm | 98 x 28 x 59 cm | 80 x 50 x 108 | 75 x 166 x 51 cm | 125 x 52 x 68 cm | 100 x 44 x 103 cm | 70 x 53 x 120 cm | 94 x 43,5 x 128 cm | 95 x 48 x 28 | 68 x 53 x 152 cm | ||
Gewicht | 26,5 kg | 21,5 kg | 27 kg | 24 kg | 19 kg | 28 kg | 28 kg | 19,5 kg | 26 kg | 26 kg | 21 kg | 26 kg | 16 kg | 26 kg | 14 kg | 26 kg | 22 kg | |
Max. Nutzergewicht | 150 kg | 100 kg | 120 kg | 110 kg | 115 kg | 150 kg | 130 kg | 115 kg | 110 kg | 110 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 110 kg | |
Max. Nutzergröße | 190 cm | 190 cm | 185 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 185 cm | 190 cm | 185 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm |
Displaybeleuchtung | ||||||||||||||||||
Zeitanzeige | ||||||||||||||||||
Ruderschläge | ||||||||||||||||||
Ruderschläge/min | ||||||||||||||||||
Distanzmessung | ||||||||||||||||||
Kalorienanzeige | ||||||||||||||||||
Pulsempfänger | ||||||||||||||||||
Trainingsprogramme | ||||||||||||||||||
App-Funktionalität | ||||||||||||||||||
Online-Funktion | ||||||||||||||||||
Verarbeitung | ||||||||||||||||||
Training | ||||||||||||||||||
Technik | ||||||||||||||||||
Lautstärke | ||||||||||||||||||
Preis-Leistung | ||||||||||||||||||
Einsatzgebiet | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch | Heimgebrauch |
Shop | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * |
Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |||||
Vergleich (max 3) |