Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis prüfen | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * |
Unsere Bewertung | 71,43% GUT | 84,29% SEHR GUT | 93,57% SEHR GUT | 90,00% SEHR GUT | 82,14% SEHR GUT | 88,57% SEHR GUT |
Bewertung | ||||||
Widerstandssystem | Magnet | Magnet | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Widerstandsstufen | 8 | 16 | – | Stufenlos + 3 | 6 | 6 |
Schwungmasse (Magnet) | 8 kg | 7 kg | – | – | – | |
Maße (L x B x H) | 190 x 51 x 77 cm | 193 x 45 x 84 cm | 210 x 56 x 53 cm | 208 x 55 x 56 cm | 161 x 52 x 89 cm | 212 x 52 x 93 cm |
Maße (Lagerung) | 95 x 51 x 122 cm | 80 x 45 x 145 cm | 53x 56 x 210 cm | 113 x 55 x 86 cm | 65 x 52 x 102 cm | 93 x 52 x 212 cm |
Gewicht | 26,5 kg | 32 kg | 30 kg | 37 kg | 32 kg | 39 kg |
Max. Nutzergewicht | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 130 kg | 150 kg |
Max. Nutzergröße | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
Displaybeleuchtung | ||||||
Zeitanzeige | ||||||
Ruderschläge | ||||||
Ruderschläge/min | ||||||
Distanzmessung | ||||||
Kalorienanzeige | ||||||
Pulsempfänger | ||||||
Trainingsprogramme | ||||||
App-Funktionalität | ||||||
Online-Funktion | ||||||
Verarbeitung | ||||||
Training | ||||||
Technik | ||||||
Lautstärke | ||||||
Preis-Leistung | ||||||
Einsatzgebiet | Heimgebrauch | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell, Professionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell, Professionell | Heimgebrauch | Heimgebrauch, Semiprofessionell, Professionell |
Shop | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * | Preis prüfen * |
Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |||
Vergleich (max 3) |