Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis prüfen | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Bestes Angebot * | Zum besten Angebot * |
Unsere Bewertung | 71,43% GUT | 82,14% SEHR GUT | 93,57% SEHR GUT | 86,43% SEHR GUT | 90,00% SEHR GUT |
Bewertung | ![]() | ![]() | |||
Widerstandssystem | Magnet | Magnet | Wasser | Wasser | Wasser |
Widerstandsstufen | 8 | 16 | – | 6 | Stufenlos + 3 |
Schwungmasse (Magnet) | 8 kg | 7 kg | – | ||
Maße (L x B x H) | 190 x 51 x 77 cm | 193 x 45 x 84 cm | 210 x 56 x 53 cm | 200 x 52 x 90 cm | 208 x 55 x 56 cm |
Maße (Lagerung) | 95 x 51 x 122 cm | 80 x 45 x 145 cm | 53x 56 x 210 cm | 52 x 90 x 200 cm | 113 x 55 x 86 cm |
Gewicht | 26,5 kg | 32 kg | 30 kg | 39 kg | 37 kg |
Max. Nutzergewicht | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
Max. Nutzergröße | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
Displaybeleuchtung | |||||
Zeitanzeige | |||||
Ruderschläge | |||||
Ruderschläge/min | |||||
Distanzmessung | |||||
Kalorienanzeige | |||||
Pulsempfänger | |||||
Trainingsprogramme | |||||
App-Funktionalität | |||||
Online-Funktion | |||||
Verarbeitung | |||||
Training | |||||
Technik | |||||
Lautstärke | |||||
Preis-Leistung | |||||
Einsatzgebiet | Heimgebrauch | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell, Professionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell | Heimgebrauch, Semiprofessionell, Professionell |
Preis | 279,99 € 329,99 € | 529,00 € 799,00 € | 1199,00 € 1499,00 € | 879,00 € 999,00 € | 998,00 € |
Shop | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Zum besten Angebot * | Bestes Angebot * | Zum besten Angebot * |
Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | ||
Vergleich (max 3) |